型號選定
型號 | 內(nèi)置繼電器 | I/O點(diǎn)數(shù) |
線圈額 定電壓 | 公共端 | 連接方式 |
產(chǎn)品尺寸 (W×Dmm) | 固定方式 | ||
線圈側(cè) | 觸點(diǎn)側(cè) | 線圈側(cè) | 觸點(diǎn)側(cè) | ||||||
RM16-PA1A-N | PA1a-24V |
16點(diǎn) (1a×16) | 24V DC | NPN +com | 8點(diǎn)Com. |
M3 螺絲端子臺 7.62mm 間距 | 90.6×70.0 | 導(dǎo)軌固定 | |
RM16-PA1A-P | PNP -com | ||||||||
RM16-NY-N | NY24W-K | NPN +com | |||||||
RM16-NY-P | PNP -com |
一般規(guī)格
項(xiàng)目 | PA1a-24V | NYP-24W-K | |||
觸點(diǎn) Contact | 接點(diǎn)構(gòu)成 | 1a | 1a | ||
接點(diǎn)負(fù)荷 | 5A 250V AC,5A 30V DC | 5A 250V AC,5A 30V DC | |||
最大通電電流 | 5A | 5A | |||
最大開閉電壓 | 250V AC/110V DC | 270V AC/150V DC | |||
線圈 Coil | 額定電壓 | 24V DC | 24V DC | ||
動作電壓 | 16.8V DC | 16.1V DC | |||
復(fù)位電壓 | 1.2V DC | 2.4V DC | |||
線圈電阻 | 3200Ω | 4800Ω | |||
額定消耗電力 | 180mW | 120mW | |||
干擾電壓 | 4000V | 5080V | |||
耐電壓 | 2000V rms | 3000V AC 1min | |||
原產(chǎn)地 | CHINA | JAPAN |
材質(zhì)
保護(hù)外殼 | Modified PPO | |
透明蓋 | Polycarbonate | |
線路板 | Epoxy 1.6t/2oz | |
最大適用線徑 | 1.25mm2/MAX | |
端子螺絲 | M3.5×8L | |
螺絲扭矩 | 1.2N·m(12Kgf·cm) | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
版權(quán)所有:天津思科電氣有限公司 工廠地址:天津市東麗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1緯路9號
技術(shù)支持:天津求諦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 津ICP備19011590號-2 津公安備12011002019221號