型號(hào)構(gòu)成
① | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ④ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ⑦ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 |
SM8 | M8分線模組 | 4 | 4 Port型 | 05 | 長(zhǎng)度0.5米 | |||
8 | 8 Port型 | 10 | 長(zhǎng)度1米 | |||||
② | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | 12 | 12 Port型 | 15 | 長(zhǎng)度1.5米 | ||
A | 帶電纜型 | 30 | 長(zhǎng)度3米 | |||||
B | 連接器接口型 | ⑤ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | 50 | 長(zhǎng)度5米 | ||
2 | 0.25mm²信號(hào)線 | 100 | 長(zhǎng)度10米 | |||||
③ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ⑥ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 | ⑧ | 型號(hào) | 型號(hào)定義 |
J | 1信號(hào)/Port | N | NPN型(+com) | L | PVC電纜 | |||
P | PNP型(-com) | U | PUR電纜 | |||||
Z | 無(wú)指示燈型 | H | 拖鏈電纜 |
型號(hào)選定
型號(hào) | 信號(hào)數(shù)量 | 極性 | 上位連接方式 | 分線連接器型號(hào) | 尺寸 | 固定方式 |
SM8A-J42N-□□ | 1信號(hào)×4 | NPN | 電纜4×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×4 | 31×76 | 螺絲固定 |
SM8A-J42P-□□ | 1信號(hào)×4 | PNP | 電纜4×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×4 | 31×76 | |
SM8A-J42Z-□□ | 1信號(hào)×4 | 無(wú) | 電纜4×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×4 | 31×76 | |
SM8A-J82N-□□ | 1信號(hào)×8 | NPN | 電纜8×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×8 | 35×104 | |
SM8A-J82P-□□ | 1信號(hào)×8 | PNP | 電纜8×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×8 | 35×104 | |
SM8A-J82Z-□□ | 1信號(hào)×8 | 無(wú) | 電纜8×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×8 | 35×104 | |
SM8A-J122N-□□ | 1信號(hào)×12 | NPN | 電纜12×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×12 | 35×139.5 | |
SM8A-J122P-□□ | 1信號(hào)×12 | PNP | 電纜12×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×12 | 35×139.5 | |
SM8A-J122Z-□□ | 1信號(hào)×12 | 無(wú) | 電纜12×0.25㎜2+2×0.5㎜2 | M8連接器×12 | 35×139.5 |
一般特性
額定電壓 | DC12V~24V |
額定電流 | 2A Per I/O |
4A Per Port | |
絕緣阻抗 | 1000MΩ以上(DC500V) |
耐電壓 | AC 1000V 1min |
防護(hù)安全級(jí)別 | IP67 |
拆裝次數(shù) | 200次 |
電纜外徑 | φ8~φ13.5 |
工作溫度 | -25~75℃ |
材質(zhì)
連接器(M12) | Shell:Brass/Nickel-Plated |
Contact:Brass/Gold-Plated | |
外殼 | PPO(GF 10%)UL94V-0 |
防水圈 | 橡膠 |
線路板 | 雙面線路板 |
填充膠 | 環(huán)氧樹脂 |
版權(quán)所有:天津思科電氣有限公司 工廠地址:天津市東麗經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)1緯路9號(hào)
技術(shù)支持:天津求諦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 津ICP備19011590號(hào)-2 津公安備12011002019221號(hào)